Contattare il Fornitore

Mr. henryzhao
Lasciate un messaggioTipo di pagamento: | L/C,T/T,D/P |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Quantità di ordine minimo: | 100 Set/Sets |
Termine di consegna: | 45 giorni |
Informazioni basilari
Modello: PT-8108M
Applicazione: Casa
Gear di resistenza: 16
Energia: Elettrico
Modalità di trasmissione: Cintura di pelle
Meccanismi di resistenza: magneti
Volano: <10 kg
Folded: non piegato
Età: Adulto
Condizione: Nuovo
Certificazione: CE, RoHS
Additional Info
Pacchetto: scatola di cartone
produttività: annual output 100,000pieces
marchio: POWERTECH
Trasporti: Ocean
Luogo di origine: CINA
Abilità del rifornimento: annual output 100,000pieces
Certificati : ISO9001:2015
Codice SA: 9506911900
Porta: Shanghai,Ningbo
Descrizione del prodotto
Cyclette magnetica ellittica per volano
PT-8108M
SPECIFICATION | ||||||||||
1) | FLYWHEEL | 7 kgs, outer magnetic brake system | ||||||||
2) | TYPE OF TENSION CONTROL | Motor and Computer controlled resistance | ||||||||
3) | TRANSPORTATION WHEEL | : | YES | |||||||
4) | ADJUSTING CAPS FOR | : | YES | |||||||
UNEVEN FLOOR |
|
5) | PEDAL AXLE | Φ 20 | ||||||||
6) | PEDAL WHEEL | Φ 280 | ||||||||
7) | aligning ball bearing in Pedal Crank | YES | ||||||||
8) | Stride Length | 16 inch | ||||||||
9) | BUILD UP SIZE | 168L x 63W x 156H cm | ||||||||
10) | N.W. | 50.5 kgs | ||||||||
11) | G.W. | 54.5 kgs | ||||||||
12) | PACKING SIZE | 136x 33 x 66cm | ||||||||
13) | 20'/40'/40'HQ | 99/202/235 pcs |
Elenco prodotti : Istruttore Ellittico > Ellittica Trainer For Home
Prodotti caldi