Contattare il Fornitore

Mr. henryzhao
Lasciate un messaggioTipo di pagamento: | L/C,T/T,D/P |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Quantità di ordine minimo: | 103 Set/Sets |
Termine di consegna: | 45 giorni |
Informazioni basilari
Modello: PT-8902M
Applicazione: Casa
Gear di resistenza: 16
Energia: Elettrico
Modalità di trasmissione: Cintura di pelle
Meccanismi di resistenza: magneti
Volano: <10 kg
Folded: non piegato
Età: Adulto
Condizione: Nuovo
Certificazione: CE, RoHS
Additional Info
Pacchetto: scatola di cartone
produttività: annual output 100,000pieces
marchio: POWERTECH
Trasporti: Ocean
Luogo di origine: CINA
Abilità del rifornimento: annual output 100,000pieces
Certificati : ISO9001:2015
Codice SA: 9506911900
Porta: Shanghai,Ningbo
Descrizione del prodotto
Istruttore trasversale di forma fisica ellittica di esercizio magnetico
PT-8902M
SPECIFICATION | ||||||||||
1) | FLYWHEEL: | 7 kgs, outer magnetic brake system | ||||||||
2) | TYPE OF TENSION CONTROL: | Motor and Computer controlled resistance | ||||||||
3) | TRANSPORTATION WHEEL | YES | ||||||||
4) | ADJUSTING CAPS FOR | YES | ||||||||
UNEVEN FLOOR | ||||||||||
5) | PEDAL AXLE | Φ 20 | ||||||||
6) | PEDAL WHEEL | Φ 280 | ||||||||
7) | aligning ball bearing in Pedal Crank | YES | ||||||||
8) | Stride Length | 15 inch | ||||||||
9) | BUILD UP SIZE | 148L x 60W x 160H cm | ||||||||
10) | N.W. | 45.5kgs | ||||||||
11) | G.W. | 50.0 kgs | ||||||||
12) | PACKING SIZE | 124x 32.5 x 66cm | ||||||||
13) | 20' | 100 pcs | ||||||||
14) | 40' | 220 pcs | ||||||||
15) | 40'HQ | 255 pcs | ||||||||
EN957 | YES | |||||||||
CE | YES | |||||||||
ROHS | YES | |||||||||
MAX. USER WEIGHT | 150Kg | |||||||||
Elenco prodotti : Istruttore Ellittico > Ellittica Trainer For Home
Prodotti caldi