Contattare il Fornitore

Mr. henryzhao
Lasciate un messaggioTipo di pagamento: | T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB |
Quantità di ordine minimo: | 150 Bag/Bags |
Termine di consegna: | 45 giorni |
Informazioni basilari
Modello: X5
Applicazione: Casa
Gear di resistenza: 16
Power: Magnetism
Modalità di trasmissione: Cintura di pelle
Meccanismi di resistenza: magneti
Volano: > 20 kg
Folded: non piegato
Condizione: Nuovo
Età: Adulto
Additional Info
Pacchetto: Imballato con polistirolo e cartone marrone
produttività: annual output 100,000pieces
marchio: POWERTECH
Trasporti: Ocean
Luogo di origine: CINA
Abilità del rifornimento: annual output 100,000pieces
Certificati : ISO9001:2015
Codice SA: 9506911900
Porta: Shanghai
Descrizione del prodotto
Spin Bike magnetica per ciclismo indoor
N. articolo : BW-X5
Specification: | |||||
1 | Brake | Friction braking system and emergency lock | |||
2 | Flywheel | 22 kgs | |||
3 | Transpotation wheel | Yes | |||
4 | Adjusting caps for uneven floor | Yes | |||
5 | Seat adjustment | vertical / horizontal | |||
6 | Handlebar adjustment | vertical / horizontal | |||
7 | Handlebar | dipping, Bottle holder | |||
9 | Build up size | 125L x 60W x 130H cm | |||
10 | N.W. | 57.0 kgs | |||
11 | G.W. | 63.5 kgs | |||
12 | Packing size | 117 x 32 x 89 cm | |||
13 | Container load | 20GP | 80 pcs | ||
40GP | 160 pcs | ||||
40HQ | 205 pcs | ||||
14 | Certification | EN957 | No | ||
CE | Yes | ||||
ROHS | Yes | ||||
15 | Max. user weight | 120 kg | |||
Remarks | color and logo can be customized |
Elenco prodotti : Spin Bike > Spin Bike per la casa
Prodotti caldi